Specials
I forni di solubilizzazione per titanio e alluminio sono progettati per garantire il miglior trattamento di parti in titanio e alluminio. Essi sono costituiti da un corpo campana di riscaldamento elettrico con movimentazione verticale e un serbatoio di raffreddamento ad acqua situato nella parte inferiore. il movimento del carico è garantito da un sistema elevatore a velocità molto elevata; il sollevamento dell'unità di riscaldamento avviene mediante un sollevatore elettroidraulico a quattro colonne.
Solubilizzazione
555 | 547 | 666 | 777 | 7710 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 3,6x3,5x4,2 | 3,6x3,4x4,4 | 3,8x3,7x4,5 | 3,9x3,8x4,7 | 3,9x3,8x4,9 |
BUCA PER TANK ACQUA (PROF) | m | 2,8 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,2 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 50x50x50 | 50x40x70 | 60x60x60 | 70x70x70 | 70x70x100 |
CARICO MASSIMO | kg | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 400 ÷ 1100 | 400 ÷ 1100 | 400 ÷ 1100 | 400 ÷ 1100 | 400 ÷ 1100 |
VOLUME VASCA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO | L | 3500 | 4200 | 4200 | 6500 | 9300 |
Accedi per scaricare il documento. Se non hai un account puoi crearne uno.
Orizzontale
Atmosfera controllata
Bassa e media
Bassa e alta pressione
Forni per solubilizzazione
Opzioni disponibili