Temperatura
Questi forni di nuova concezione incarnano l'essenza dell'esperienza maturata in questo settore, offrendo notevoli vantaggi e affidabilità alle alte temperature. L'isolamento è realizzato in fibra ceramica con rivestimento in acciaio. Può anche essere dotato di un sistema di raffreddamento accelerato che garantisce un notevole risparmio sui tempi di ciclo.
Rinvenimento
Distensione
Invecchiamento
Ricottura
335 | 446 | 669 | 8810 | 101012 | 121212 | 151515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 5 | 6,5 | 8 | 10,5 | 12 | 14 | 16 |
DIMENSIONE DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 3,2x2,8x3,8 | 3,5x2,9x3,9 | 4,3x3,1x4,5 | 4,8x3,7x4,9 | 5,2x3,9x5,8 | 5,5x4,1x5,8 | 4,9x4,7x6,5 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 30x30x50 | 40x40x60 | 60x60x90 | 80x80x100 | 100x100x120 | 120x120x120 | 150x150x150 |
CARICO MASSIMO | kg | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (STANDARD) | °C | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (OPTIONAL) | °C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar abs | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
05.05 | 08.08 | 10.10 | 12.12 | 12.15 | 14.14 | 18.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 5,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13 | 15 |
DIMENSIONE DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 2,9x2,4x4,1 | 3,2x2,8x4,8 | 3,5x2,9x5,2 | 4,3x3,1x6,0 | 4,3x3,1x6,7 | 4,9x3,9x6,5 | 5,6x4,4x7,5 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (DIAM/ALT) | cm | 50x50 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 120x150 | 140x140 | 180x180 |
CARICO MASSIMO | kg | 300 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | 10-1 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (STANDARD) | °C | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (OPTIONAL) | °C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar abs | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Orizzontale e verticale alto/basso
Basso e alto vuoto
Bassa e alta temperatura
Bassa e alta pressione
Rinvenimento TN
Opzioni disponibili