Temperatura
Il forno HT-S1 è un vero concentrato di tecnologia, risultato di anni di esperienza ed evoluzione di prodotto; la compattezza, la semplicità del sistema di controllo, la presenza di tutte le utilities per il suo funzionamento, lo rendono uno strumento semplice ed accessibile anche agli utenti meno esperti. Al tempo stesso grazie alle elevate performance, è lo strumento giusto per chi necessità di un trattamento termico di alta qualità su particolari di piccola e media dimensione. Lo confermano i commenti positivi che riceviamo quotidianamente dai nostri clienti.
Tempra
Rinvenimento
Brasatura
Post-additive
Invecchiamento
Stabilizzazione
Distensione
Solubilizzazione
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE (INCLUSO WATER KIT) | kg | 1150 (1800) | 1400 (2250) | 1900 (2850) | 2100 (3000) |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 1,45x1,90x1,00 | 1,75x2,00x1,65 | 1,75x2,10x1,65 | 1,75x2,20x1,65 |
DIMENSIONI WATER KIT (LARG/ALT/PROF) | m | 1,00x1,30x1,45 | 1,30x1,45x1,35 | 1,30x1,45x1,35 | 1,30x1,45x1,35 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | mm | 200x150x300 | 250x200x350 | 300x250x400 | 300x250x500 |
CARICO STANDARD | kg | 20 | 30 | 40 | 60 |
CARICO MASSIMO | kg | 30 | 40 | 60 | 80 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar | 1,45÷20 | 1,45÷20 | 1,45÷20 | 1,45÷20 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 |
Accedi per scaricare il documento. Se non hai un account puoi crearne uno.
Orizzontale e verticale
Basso e alto vuoto
Bassa e alta temperatura
Bassa e alta pressione
HTS-ONE
Opzioni disponibili