Trattamento
Oggi, i forni in alto vuoto HTS per brasatura di alluminio della serie BRSA sono i prodotti migliori disponibili sul mercato per la elevata capacità e qualità del trattamento. I forni HTS per brasatura alluminio possono essere costruiti con differenti configurazioni, per incontrare le necessità di ogni singolo cliente.
Brasatura
446 | 669 | 8810 | 101012 | 121212 | 151515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 5,5 | 8 | 11,5 | 14 | 16 | 19 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 3,5x2,9x3,4 | 4,3x3,1x4,1 | 4,8x3,7x4,5 | 5,2x3,9x5,3 | 5,5x4,1x5,3 | 4,9x4,7x6,1 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 40x40x60 | 60x60x90 | 80x80x100 | 100x100x120 | 120x120x120 | 150x150x150 |
CARICO MASSIMO | kg | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO (OPTIONAL) | bar | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
05.05 | 08.08 | 10.10 | 12.12 | 12.15 | 14.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 6 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 13,5 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 2,9x2,4x4,1 | 3,2x2,8x4,8 | 3,5x3,1x5,2 | 4,3x3,5x6,0 | 4,3x3,5x6,7 | 4,9x3,9x6,5 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 50x50 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 120x150 | 140x180 |
CARICO MASSIMO | kg | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO (OPTIONAL) | bar | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
0909.45 | 0918.45 | 1818.45 | 1836.45 | ||
---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 7,5 | 9 | 11,5 | 14 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 6,2x4,8x4,5 | 6,2x4,8x5,2 | 6,2x5,6x5,2 | 6,2x5,6x5,8 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 45x90x90 | 45x90x180 | 45x180x180 | 45x180x360 |
CARICO MASSIMO | kg | 600 | 1100 | 1600 | 2500 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 | 10 - 6 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 750 | 750 | 750 | 750 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO (OPTIONAL) | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orizzontale e verticale alto/basso
Alto vuoto
Bassa temperatura
Gas statico o bassa pressione
Rinvenimento TS
Opzioni disponibili
Per tutti i modelli
Per la serie dei forni continui