Trattamento
La serie di forni HTS per processi di brasatura sottovuoto si basa su alcuni concetti fondamentali che hanno dettato lo sviluppo e l'evoluzione tecnologica di questi prodotti negli ultimi anni fornendo soluzioni di altissimo livello. Il cliente non ha bisogno di adattarsi a un prodotto di mercato standard ma può definire le caratteristiche del forno che meglio si adattano alle esigenze di produzione.
Brasatura in vuoto
Brasatura in alto vuoto
335 | 446 | 669 | 8810 | 101012 | 121212 | 151515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 4,8 | 7,2 | 9 | 11,5 | 15 | 19 | 28 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 3,5x2,9x3,9 | 3,8x3,0x4,3 | 4,3x3,1x4,5 | 5,1x3,5x5,7 | 5,3x3,9x5,9 | 5,5x4,1x6,4 | 5,8x4,6x7,3 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 40x40x60 | 50x50x70 | 60x60x90 | 80x80x100 | 100x100x120 | 120x120x120 | 150x150x150 |
CARICO MASSIMO | kg | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 |
05.07 | 06.09 | 10.10 | 12.12 | 12.15 | 14.14 | 18.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL WEIGHT | t | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 23 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 3,9x3,2x4,6 | 4,1x3,2x5,2 | 4,4x3,5x5,52 | 4,7x3,7x6,1 | 4,7x3,7x6,7 | 4,9x3,9x6,3 | 5,6x4,4x7,5 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 50x50 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 120x150 | 140x140 | 180x180 |
CARICO MASSIMO | °C | 300 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 |
50.50 | 50.80 | 60.80 | 60.100 | 80.150 | 100.200 | 100.250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | t | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17,5 | 18 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) | m | 4,6x3,1x3,8 | 4,6x3,1x4,2 | 4,8x3,2x4,2 | 4,8x3,2x4,5 | 5,1x3,5x5,1 | 5,5x3,8x5,5 | 5,5x3,8x6,1 |
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) | cm | 50x50 | 50x80 | 60x80 | 60x100 | 80x150 | 100x200 | 100x250 |
CARICO MASSIMO | °C | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 |
VUOTO OPERATIVO | mbar | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 | 10-2 ÷ 10-3 |
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | °C | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO | bar | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 | 1,45÷10 |
Accedi per scaricare il documento. Se non hai un account puoi crearne uno.
Orizzontale e verticale alto/basso
Basso e alto vuoto
Bassa e alta temperatura
Bassa e alta pressione
Forni da brasatura
Opzioni disponibili