loading
loading

Temperatura

Rinvenimento TS

Rinvenimento a parete fredda

Versatile, adattivo

Forni da rinvenimento a parete fredda

Questo forno rappresenta un importante punto di riferimento nel mondo dei forni per trattamento a media temperatura. L'eccellente uniformità termica garantisce ottimi risultati a partire da 150°C, sia in convettivo che in vuoto; la flessibilità di riscaldamento in vuoto o in leggera sovrapressione di gas inerte lo rende molto versatile per vari tipi di trattamenti. La nuova configurazione consente di lavorare anche a temperature più elevate rispetto allo standard.

Trattamenti

Rinvenimento

Invecchiamento

Distensione

Ricottura

Specifiche

Rinvenimento TS

Proprietà
Caricamento orizzontale
 3354466698810101012121212151515
PESO TOTALE t 5 6,5 8 10,5 12 14 16
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) mt 3,2x2,8x3,8 3,5x2,9x3,9 4,3x3,1x4,5 4,8x3,7x4,9 5,2x3,9x5,8 5,5x4,1x5,8 4,9x4,7x6,5
SPAZIO UTILE DI LAVORO (LARG/ALT/PROF) cm 30x30x50 40x40x60 60x60x90 80x80x100 100x100x120 120x120x120 150x150x150
CARICO MASSIMO kg 400 800 1000 1500 2000 2500 3000
VUOTO OPERATIVO mbar 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (STANDARD) °C 750 750 750 750 750 750 750
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (OPTIONAL) °C 800 800 800 800 800 800 800
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO bar abs 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Caricamento verticale dal basso e dall'alto
 05.0508.0810.1012.1212.1514.1418.18
PESO TOTALE t 5,5 7,5 9 10,5 12 13 15
DIMENSIONI DI INGOMBRO (LARG/ALT/PROF) mt 2,9x2,4x4,1 3,2x2,8x4,8 3,5x2,9x5,2 4,3x3,1x6,0 4,3x3,1x6,7 4,9x3,9x6,5 5,6x4,4x7,5
SPAZIO UTILE DI LAVORO (DIAM/ALT) cm 50x50 80x80 100x100 120x120 120x150 140x140 180x180
CARICO MASSIMO kg 300 700 1000 1500 2000 2500 3000
VUOTO OPERATIVO mbar 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (STANDARD) °C 60 750 750 750 750 750 750
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (OPTIONAL) °C 800 800 800 800 800 800 800
PRESSIONE DI RAFFREDDAMENTO bar abs 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

hts

Caricamento

Orizzontale e verticale alto/basso

hts

Livello di vuoto

Basso e alto vuoto

hts

temperatura di lavoro

Bassa e alta temperatura

hts

Velocità di raffreddamento

Bassa e alta pressione

Rinvenimento TS

Opzioni disponibili

  • Camera termica con dimensioni personalizzabili
  • Kit alto vuoto con pompa a diffusione d'olio
  • Gas parziale manuale e automatico (vuoto parziale)
  • Riscaldamento convettivo (statico / dinamico) Kit AMS2750 / CQI-9
  • Altri kit addizionali: circuito acqua - aerospace kit - dual gas - dimensioni personalizzate
 

HTS Vacuum Furnaces

Azienda

Navigation

HTS Vacuum Furnaces

HTS è un player innovativo tra i produttori di forni sottovuoto: progettazione e produzione in base agli obiettivi del cliente.